Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kraftmessbolzen Wiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== A == | == A == | ||
| − | + | Achshalternut | |
== B == | == B == | ||
| − | + | Bruchlast | |
== C == | == C == | ||
== D == | == D == | ||
| − | + | Dehnungsmessstreifen | |
== E == | == E == | ||
| − | + | Eingangswiderstand | |
== F == | == F == | ||
== G == | == G == | ||
| − | + | Gebrauchskraft | |
| + | Grenzlast | ||
== H == | == H == | ||
== I == | == I == | ||
| − | + | IP-Schutzklasse | |
== J == | == J == | ||
== K == | == K == | ||
Kraftmessbolzen | Kraftmessbolzen | ||
| + | KMB | ||
== L == | == L == | ||
| − | + | Lastmessbolzen | |
== M == | == M == | ||
| − | + | Messbolzen | |
== N == | == N == | ||
| − | + | Nennlast | |
== O == | == O == | ||
Version vom 31. Januar 2013, 13:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
A
Achshalternut
B
Bruchlast
C
D
Dehnungsmessstreifen
E
Eingangswiderstand
F
G
Gebrauchskraft Grenzlast
H
I
IP-Schutzklasse
J
K
Kraftmessbolzen KMB
L
Lastmessbolzen
M
Messbolzen
N
Nennlast
