Glossar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Kraftmessbolzen Wiki
(→G) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== A == | == A == | ||
Achshalternut | Achshalternut | ||
| + | |||
| + | Atex | ||
== B == | == B == | ||
Bruchlast | Bruchlast | ||
| Zeile 7: | Zeile 9: | ||
== D == | == D == | ||
Dehnungsmessstreifen | Dehnungsmessstreifen | ||
| + | |||
| + | DIN15058 | ||
| + | |||
| + | DMS Brücke | ||
== E == | == E == | ||
Eingangswiderstand | Eingangswiderstand | ||
| Zeile 28: | Zeile 34: | ||
== L == | == L == | ||
Lastmessbolzen | Lastmessbolzen | ||
| + | |||
| + | Loadpin | ||
== M == | == M == | ||
Messbolzen | Messbolzen | ||
| Zeile 33: | Zeile 41: | ||
Nennlast | Nennlast | ||
== O == | == O == | ||
| − | + | Open Collector | |
== P == | == P == | ||
| Zeile 41: | Zeile 49: | ||
== S == | == S == | ||
| − | + | Scale | |
== T == | == T == | ||
| − | + | Tara | |
== U == | == U == | ||
Version vom 31. Januar 2013, 14:08 Uhr
Inhaltsverzeichnis
A
Achshalternut
Atex
B
Bruchlast
C
D
Dehnungsmessstreifen
DIN15058
DMS Brücke
E
Eingangswiderstand
F
G
Gebrauchskraft
Grenzlast
H
I
IP-Schutzklasse
J
K
Kraftmessbolzen KMB
L
Lastmessbolzen
Loadpin
M
Messbolzen
N
Nennlast
O
Open Collector
P
Q
R
S
Scale
T
Tara
